首頁>{hqlf:pageLocationa}
Minarc Evo 150
杰峰焊機(jī)主要配置及參數(shù)
Minarc Evo 150 | |||
電源電壓 | 1 ~ 50/60 Hz | 230 V ±15 % (AU 240 V ± 15 %) | |
額定功率 | 35 % ED MMA | 140 A/4.5 kVA | |
35 % ED TIG | 150 A/3.2 kVA | ||
供電電流 | 35 % ED I1max | 19.7 A | |
100 % ED I1eff | 12.9 A | ||
電源電纜 | H07RN-F | 3G1.5 (1.5 mm2, 3 m) | |
保險(xiǎn)絲 | C 型 |
16A: 140A ED 35%
10A: 140A ED 28%
|
|
暫載率40 °C | MMA | 35 % ED | 140 A/25.6 V |
60 % ED | 115 A/24.6 V | ||
100 % ED | 100 A/24.0 V | ||
TIG | 35 % ED | 150 A/16.0 | |
60 % ED | 125 A/15.0 V | ||
100 % ED | 110 A/14.4 V | ||
參數(shù)范圍 | MMA | 10 A/15 V…140 A/37 V | |
TIG | 10 A/1 V…150 A/36 V | ||
空載電壓;峰值 | 90 V (VRD 30 V, AU VRD 12 V) | ||
待機(jī)功率 | 17 W | ||
電壓步長 | 無級 | ||
功率因數(shù) | 0.99 | ||
效率 | MMA | 82 % | |
焊條 | ? | 1.5…3.25 mm (some 4 mm) | |
外形尺寸(長x 寬x 高) | 帶手柄時(shí)的高度 | 361x139x267 mm | |
重量 | 不含電源電纜 | 5.4 kg | |
含電源電纜 | 5.85 kg | ||
溫度等級 | B (130 °C) | ||
EMC等級 | A | ||
防護(hù)等級 | P23S | ||
工作溫度范圍 | -20…+40 °C | ||
存放溫度范圍 | -40…+60 °C | ||
標(biāo)準(zhǔn): IEC 60974-1, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12 |
掃一掃,關(guān)注我們
手機(jī):13924563566 13929173458 聯(lián)系人:謝先生
傳真:0757-22687096 郵箱:jierunfeng@163.com
地址:佛山市順德區(qū)大良街道五沙社區(qū)新輝路7號-3 郵編:528300