首頁(yè)>{hqlf:pageLocationa}
主要配置及參數(shù)
型號(hào) | IA-3001TPH | IA-2001TP | ID-30011TP | |
焊接方法 | 交直流TIG/手焊工 | 直流TIG/手焊工 | 直流TIG/手焊工 | |
額定輸入電壓 | 三相380/415V |
單相110/220V |
三相380/415V | |
額定頻率數(shù) | 50/60Hz兼用 | 50/60Hz兼用 | 50/60Hz兼用 | |
輸入許可范圍 | AC342V-AC457V | AC110V-AC120V | AC342V-AC457V | |
AC200V-AC240V | ||||
額定輸入 | 16.0KVA | 4.4KVA(輸入110V) | 16.0KVA | |
8.7KVA(輸入220V) | ||||
額定輸出電流(TIG/手焊工) | 300A/300A | 200A/160A | 300A/300A | |
額定輸出電壓(TIG/手焊工) | 22V/32V | 18V/26V | 22V/32V | |
最高空載電壓 | 57V/62V(380V/415V) | 62V/62V | 57V/62V(380V/415V) | |
使用率(周期10分)(TIG/手焊工) | 40%/40% | 25%/35V | 40%/40% | |
輸出電流 | TIG | DC5-300A | DC5-200A | DC5-300A |
400*200-300 | ||||
調(diào)整范圍 | 手焊工 | DC5-300A | DC15-160A | DC15-300A |
AC10-300A | ||||
防止電擊功能 | 18V+10%/-15% | 18V+10%/-15% | 18V+10%/-15% | |
焊接條件存儲(chǔ) | 有(準(zhǔn)許5條件) | 有(5條件為止) | 有(準(zhǔn)許5條件) | |
焊槍開關(guān)插座 | 14芯 | 8銷子 | 14芯 | |
適應(yīng)冷卻水冷槍 | 有 | |||
輸入方面電纜 | 3.5mm2(M5) | 3.5mm2(M5) | 3.5mm2(M5) | |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
重量 | 40Kg | 7.5Kg | 19Kg | |
外形尺寸(W*H*L) | ||||
絕緣種類 | H種 | H種 | H種 |
掃一掃,關(guān)注我們
手機(jī):13924563566 13929173458 聯(lián)系人:謝先生
傳真:0757-22687096 郵箱:jierunfeng@163.com
地址:佛山市順德區(qū)大良街道五沙社區(qū)新輝路7號(hào)-3 郵編:528300
主營(yíng):卷圓機(jī) 熱水器焊接生產(chǎn)線 儲(chǔ)氣罐焊接生產(chǎn)線